Sony anunță punerea pe piață a camerei foto α7S în Europa, de la finalul lunii iulie a.c. Noul model completează gama produselor α7 și α7R – cele mai mici aparate foto full-frame cu obiective interschimbabile aflate pe piață.[1]
Pentru situațiile în care este necesară fotografierea silențioasă, ca atunci când se fotografiază în natură sau într-o încăpere în care se desfășoară o înregistrare cu sunet, Sony α7S pune la dispoziție modul “Silent Shooting”care sigură un maximum de discreție.
O altă îmbunătățire importantă pentru noul model este extinderea intervalului ISO pentru filmări la o plajă de 100-102400, extensibilă până la 100-409600. Pentru fotografiere, intervalul de sensibilitate ISO este cuprins între 100 și 102400, cu posibilitate de extindere la 50-409600. Latitudinea de expunere a senzorului a fost extinsă la 15,3 trepte de expunere pentru fotografiile de tip RAW.
Noua cameră foto Sony α7S va fi disponibilă la începutul lunii august, la un preț estimativ de 10.699 de lei.
Totodată, modelul recent anunțat RX100III va fi disponibil în România la începutul lunii iulie a acestui an, la un preț estimativ de 3.999 de lei.
Specificații tehnice
General | ||
Tip montură obiectiv | Sony E-mount lenses | |
Senzor de imagine | ||
Tip | 35mm full frame (35.6×23.8mm), „Exmor” CMOS sensor | |
Număr de pixeli (efectivi) | Aproximativ 12.2 milioane | |
Sistem de înregistrare (fotografii) | ||
Format de înregistrare | JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3, MPF baseline compliant), RAW (format Sony ARW 2.3) | |
Adâncime de culoare RAW | 14 bit | |
Sistem de înregistrare (video) | ||
Format de înregistrare | XAVC S / AVCHD format Ver. 2.0 compliant / MP4 | |
Compresie video | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264 | |
AVCHD: MPEG-4 AVC/H.264 | ||
MP4: MPEG-4 AVC/H.264 | ||
Format înregistrare audio | XAVC S: LPCM, 2ch | |
AVCHD: Dolby Digital (AC-3), 2ch, Dolby Digital Stereo Creator | ||
MP4: MPEG-4 AAC-LC, 2ch | ||
Dimensiunea imaginii (pixeli) | Dispozitive compatibile1080 60i | XAVC S: 1920 x 1080 (60p/50Mbps, 30p/50Mbps, 24p/50Mbps), 1280 x 720 (120p/50Mbps) |
AVCHD: 1920 x 1080 (60p/28Mbps/PS, 60i/24Mbps/FX, 60i/17Mbps/FH, 24p/24Mbps/FX, 24p/17Mbps/FH) | ||
MP4: 1440 x 1080 (30fps/12Mbps), 640 x 480 (30fps/3Mbps) | ||
Dispozitive compatibile1080 50i | XAVC S: 1920 x 1080 (50p/50Mbps, 25p/50Mbps, 24p/50Mbps), 1280 x 720 (100p/50Mbps) | |
AVCHD: 1920 x 1080 (50p/28Mbps/PS, 50i/24Mbps/FX, 50i/17Mbps/FH, 25p/24Mbps/FX, 25p/17Mbps/FH) | ||
MP4: 1440 x 1080 (25fps/12Mbps), 640 x 480 (25fps/3Mbps) | ||
Funcții video | Audio Level Display, Audio Rec Level, Auto Slow Shutter, HDMI info. Display (On/Off selectable), Time Code/User Bit, Clean HDMI output for 4K, Picture Profile, Creative Style, Picture Effect, Rec Control, Dual Video Rec, Marker Setting | |
Profile de imagine | Da (Off / PP1-PP7) Parametri: Black level, Gamma (Movie, Still, Cine1-4, ITU709, ITU709 [800%], S-Log2), Black Gamma, Knee Colour Mode, Colour Level, Colour Phase, Colour Depth, Detail, Copy, Reset | |
Ieşire HDMI | ||
Ieşire HDMI | Dispozitive compatibile1080 60i | 3840 × 2160(30p/24p) / 1920 × 1080(60p/24p) / 1920 × 1080(60i),YCbCr 4:2:2 8bit/ RGB 8bit |
Dispozitive compatibile1080 50i | 3840 × 2160(25p) / 1920 × 1080(50p) / 1920 × 1080(50i),YCbCr 4:2:2 8bit/ RGB 8bit | |
Media | ||
Media | Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick XC-HG Duo,card de memorieSD, card de memorie SDHC (compatibil UHS-I), card de memorieSDXC (compatibil UHS-I) | |
Sistem de focalizare | ||
Tip | AF cu detectare de contrast | |
Puncte de focalizare | 25 | |
Interval de sensibilitate | EV -4 până la EV 20 (la echivalent ISO 100 cu F2.0) | |
Controlul expunerii | ||
Tip de măsurare | Măsurare evaluativă în 1200 de zone | |
Sensibilitate ISO (Indice de expunere recomandat) | Imagini statice: ISO 100-102400, Clipuri video: echivalent ISO 200-102400 (ambele extensibile până la 409600) | |
Vizor | ||
Tip | XGA OLED, 1.3cm (tip 0.5) vizor electronic (color) | |
Număr de pixeli | 2.359.296 | |
Acoperire cadru | 100% | |
Coeficient de mărire | Aprox. 0.71x (cu lentilă 50mm la infinit -1m-1) | |
Ecran LCD | ||
Tip | 7.5cm (tip 3.0) tip TFT | |
Număr de pixeli | 921.600 | |
Unghi ajustabil | În sus până la aprox. 90 de grade, în jos până la aprox. 45 de grade | |
Alte funcții | ||
Camera Apps | Da | |
Interfață | ||
Wireless LAN (încorporat) | Compatibil Wi-Fi, IEEE802.11b/g/n (bandă2.4GHz)*1 Redare imagini statice și video pe smartphone, PC și TV |
|
NFC™ | Da (NFC Forum Tip 3, compatibil cu telecomandă şi partajare printr-o singură atingere) | |
Patină Bliț ”Multi Interface” | Da | |
Ieşire HD | Micro-conector HDMI (tip D), BRAVIA Sync, PhotoTV HD, redare imagini statice 4K | |
Obturator | ||
Tip | Focal, controlat electronic, cu traversare verticală | |
Timp de expunere | Imagini statice: 1/8000 la 30 sec., Bulb
Clipuri video: 1/8000 la 1/4 (1/3 step), Până la 1/60 în mod AUTO (până la 1/30 în mod Auto Slow Shutter) |
|
Obturator electronic, front curtain | Da, On/Off | |
Alimentare
|
||
Acumulator | Acumulatori tip NP-FW50 | |
Autonomie (imagini statice) | Aprox. 320 imagini (vizor) / aprox. 380 imagini(ecran LCD) (standard CIPA) | |
Autonomie (clipuri video) | Funcționare normală*2: Aprox. 55 min prin vizor, aprox. 60 min prin ecranul LCD (standard CIPA) Înregistrare continuă*3: Aprox. 90 min prinvizor, aprox. 90 min prin ecranul LCD (standard CIPA) |
|
Sursă externă | Adaptor AC AC-PW20 (optional) | |
Greutate | ||
Cu accumulator și Memory Stick PRO Duo | Aprox. 489g | |
Doar corp | Aprox. 446g | |
Dimensiuni | ||
Lățime x adâncime x înălțime (fără protuberanțe) | Aprox. 126,9 x 94,4 x 48,2mm | |
Temperatură de operare | ||
Interval | 0-40°C | |
Specificațiile și caracteristicile sunt bazate pe informații disponibile la momentul difuzării comunicatului și pot fi modificate fără preaviz. | ||
*1 Metodă configurare/metodă de acces: Infrastructură WPSsau manual. În momentul conectării la smartphone, camera poate funcționa chiar și fără un punct de acces wireless (Securitate: WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK) | ||
*2 Autonomie în condiții de oprire/pornire repetată, închiderea/deschiderea camerei, acționarea zoom-ului, etc. | ||
*3 Autonomie în condiții de înregistrare continuă, fără oprire/pornire, fără închiderea/deschiderea camerei și fără acționarea zoom-ului. |
Despre Sony:
Sony este producător de top al produselor din tehnologia audio, video, comunicaţii şi informaţii, pentru segmentele consumer şi professional. Sony este recunoscut pentru produsele sale audio – video, precum televizoarele cu LCD de înaltă definiţie BRAVIA™, camerele digitale Cyber-shot™, Handycam® camcorder, camerele digitale SLR “α” (pronunţat Alpha), tabletele Sony şi mp3 player-le Walkman®, la fel ca şi pentru laptop-urile VAIO™ şi echipamentele 3D HD profesionale.
Pentru mai multe informaţii despre Sony Europe, vă rugăm să vizitaţi http://www.sony-europe.com. Pentru mai multe informaţii despre Sony Corporation, vă rugăm să vizitaţi http://www.sony.net.
“Sony”, “WALKMAN”, “VAIO”, “Cyber-shot”, “Handycam”, “α”, “Exmor”, “BRAVIA” and “XDCAM” sunt mărci înregistrate ale Sony Corporation. Toate celelalte mărci sau mărci înregistrate care apar în text sunt proprietatea deținătorilor citați.
[1]Dintre camerele cu obiective interschimbabile echipate cu un senzor de imagine echivalent 35mm (full-frame), la data transmiterii acestui comunicatul de presă.